混声合唱団ユーベルコール日程表
ただいま 団 員 募 集 中 !!
学生から主婦まで、年齢・職業を問いません。連絡は下記のメールにて。直接練習会場に来ていただいても結構です
e-mail:habuchi@mx.ggf.ilc.or.jp
1998/6
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2◎ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9◎ | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14※ | 15 | 16◎ | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 222 | 23◎ | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30◎ | 31 | | | |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
※ 春の合唱祭(多治見市文化会館)
1998/5
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5◎ | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10☆ | 11 | 12◎ | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19◎ | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26◎ | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
1998/4
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7◎ | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14◎ | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21◎ | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28◎ | 29 | 30 | | |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
1998/3
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3◎ | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10◎ | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17◎ | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24◎ | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31◎ | | | | |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
1998/2
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3◎ | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10◎ | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17◎ | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22■ | 23 | 24◎ | 25 | 26 | 27 | 28■ |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
■ 長森コミュニティー 7:00pm〜 9:00pm
1998/1
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6◎ | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13◎ | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20◎ | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27● | 28 | 29 | 30 | 31★ |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
● 長森コミュニティー 7:00pm〜9:00pm
★ 合宿 岐阜ファミリーパーク
1997/12
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2◎ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9◎ | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14※ | 15 | 16◎ | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21♪ | 222 | 23◎ | 24 | 25 | 26 | 27★ |
| 28 | 29 | 30? | 31? | | | |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
※ 武儀町ふれあいコンサート(有志)
★ 忘年会 予定
♪ 岐阜第九 団員 数人参加予定
? イベント(スキー)未定
1997/11
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4◎ | 5 | 6 | 7 | 8■ |
| 9♪ | 10 | 11◎ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18◎ | 19 | 20 | 21 | 22★ |
| 23 | 24 | 25◎ | 26 | 27 | 28 | 29■ |
| 30 | | | | | | |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
■ 長森 7:00pm〜 9:00pm
♪ 選曲1:00〜脇本邸
★ Oさん結婚式
1997/10
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7◎ | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14◎ | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19★ | 20 | 21◎ | 22 | 23 | 24 | 25■ |
| 26 | 27 | 28◎ | 29 | 30 | 31 | |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
■ 長森 1:00pm〜 5:00pm
★ Fさん結婚式
1997/9
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2◎ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9◎ | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16◎ | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 222 | 23◎ | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30◎ | | | | |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
1997/8
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2★ |
| 3 | 4 | 5◎ | 6 | 7 | 8 | 9☆ |
| 10☆ | 11 | 12■ | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19◎ | 20 | 21 | 22 | 23★ |
| 24 | 25 | 26◎ | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31※ | | | | | | |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
■ 南青少年会館3F 7:00pm〜 9:00pm
★ 長森のコミセン 1:00pm 〜 5:00pm
☆ 合宿 集合 関のバロー
※ コンクール
1997/7
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1◎ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8◎ | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15◎ | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22◎ | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29◎ | 30 | 31 | | |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
1997/6
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1? | 2 | 3◎ | 4 | 5■ | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10◎ | 11 | 12■ | 13 | 14 |
| 15☆ | 16 | 17◎ | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24◎ | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31◎ | | | | |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
■ 南青少年会館3F 7:00pm〜 9:00pm予定
☆ 合唱祭
? 結婚式
1997/5
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6◎ | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13◎ | 14 | 15■ | 16 | 17 |
| 18☆ | 19 | 20◎ | 21 | 22■ | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27◎ | 28 | 29■ | 30 | 31 |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
■ 南青少年会館3F 7:00pm〜 9:00pm予定
1997/4
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1◎ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8◎ | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15◎ | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22◎ | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29◎ | 30 | | | |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
1997/3
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4◎ | 5 | 6■ | 7★ | 8※ |
| 9 | 10 | 11★ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23/30 | 24/31 | 25☆ | 26 | 27 | 28 | 29 |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
■ 市民会第4会議室 7:30pm 〜 9:30pm
★ 長森のコミセン 7:00pm 〜 9:00pm
※ 本番
3/11総会
☆ 南青少年会館 7:00pm 〜 9:00pm
1997/2
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4◎ | 5 | 6■ | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11◎ | 12 | 13■ | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18◎ | 19 | 20■ | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25★ | 26 | 27■ | 28 | |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
■ 市民会第4会議室 7:30pm 〜 9:30pm
★ 南青少年会館 7:00pm 〜 9:00pm
>1997/1
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7◎ | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14◎ | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21? | 22 | 23 | 24 | 25☆ |
| 26☆ | 27 | 28? | 29 | 30 | 31 | |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
☆ 合宿予定 場所 関市少年自然の家
? 場所未定