混声合唱団ユーベルコール日程表 あゆみ編
1996/12
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10◎ | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17◎ | 18 | 19 | 20 | 21 |
22☆ | 23 | 24◎ | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
☆ 忘年会予定 6:30pm〜
1996/11
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5◎ | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12◎ | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19◎ | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26◎ | 27 | 28 | 29 | 30 |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
1996/10
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1◎ | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8◎ | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15◎ | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22◎ | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29◎ | 30 | 31 | | |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
1996/9
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1* | 2 | 3◎ | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10◎ | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17◎ | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24◎ | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 10/1◎ | 2 | 3 | 4 | |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
* 全日本合唱コンクール
1996/8
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6■ | 7 | 8■ | 9 | 10 |
11 | 12 | 13◎ | 14 | 15 | 16 | 17☆ |
18☆ | 19 | 20◎ | 21 | 22■ | 23 | 24 |
25 | 26 | 27◎ | 28 | 29■ | 30 | 31 |
◎ 市民会館別館2F 7:30pm 〜 9:30pm
■ 南青少年会館3F 7:00pm〜 9:00pm
☆ 合宿 場所 ひるがの